视觉灌胶机

免费咨询热线
0571-87917289型号 | MST-SJGJ-400 | MST-SJGJ-500 | MST-SJGJ-5001 |
工作区域(x*y*z*平台数) | 400*300*60*2 | 500*400*60*2 | 500*400*60*1 |
控制系统 | PC+运动控制器+PLC | ||
操作界面 | 中文专业点胶软件(可选英文) | ||
视觉系统 | 1000万像素高速相机 | ||
驱动方式 | 伺服电机 | ||
最高速度 | 1000mm/s | ||
重复精度 | 0.03mm | ||
定位精度 | 0.01mm | ||
出胶速度 | 1-15g/s | ||
比例调节范围 | 100:100-100:20或100:20-100:10可调 | ||
吐出量精度 | ±3% | ||
比例精度 | ±3% | ||
计量方式 | 齿轮泵/螺杆泵/柱塞泵容积计量 | ||
混合方式 | 动态混合 | ||
清洗方式 | 半自动/全自动 | ||
模式 | 计时模式,连续模式,定量模式,循环模式 | ||
最大负载 | Z轴 2KG | ||
输入电源 | AC220V 50Hz | ||
气源压力 | 0.5Mpa | ||
光源 | 矩阵式SMD-LED光源 | ||
宽 |
1400*1100*1800 750*1200*1600 |
1600*1300*2000 750*1200*1600 |
1100*1300*2000 750*1200*1600 |
重量 | 600kg | 800kg | 550kg |
名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
CCD | 套 | 1/2 | HIKVISION | |
镜头 | 套 | 1/2 | COMPUTAR | |
工控机 | 套 | 1 | 定制 | |
显示器 | 套 | 1 | 宏基 | |
运动控制器 | 套 | 1 | MST | |
XYZ三轴电机 | 个 | 3 | 进口伺服电机 | |
计量泵电机 | 个 | 2 | 步进电机 | |
胶水搅拌系统 | 套 | 2 | 可选一套、两套、或者不选 | |
真空脱泡系统 | 套 | 2 | 选配 | |
压力桶加热系统 | 套 | 2 | 选配 | |
管路加热系统 | 套 | 2 | 选配 | |
胶阀加热系统 | 套 | 1 | 选配 | |
液位报警 | 套 | 2 | MST | |
导轨 | 套 | 6 | HIWIN | |
丝杆 | 套 | 3 | TBI | |
电磁阀 | 个 | 1 | FESTO | |
调压器 | 个 | N | SMC | |
数显压力表 | 个 | N | SMC | |
温控仪 | 个 | N | 欧姆龙 | |
温度传感器 | 个 | N | 欧姆龙 | |
PLC | 台 | 1 | 三菱 | |
触摸屏 | 台 | 1 | 威纶/OMRON | |
双液混合阀 | 个 | 1 | 动态混合阀 | |
计量泵 | 套 | 2 | 齿轮泵/螺杆泵/柱塞泵 | |
自动清洗装置 | 套 | 1 | 选配 | |
压力桶 | 个 | 2 | 10L/30L/70L | |
胶管 | 根 | 2 | 铁氟龙管 | |
泵后压力检测 | 套 | 2 | 选配 |
杭州迈伺特科技有限公司
HANGZHOU MEST TECHOLOGY CO.,LTD
杭州迈伺特科技有限公司 备案号:浙ICP备20014542号-1